쇼트볼
Availability: 재고 있음
Only %1 left
SKU
WASHOT
까다로운 디샌딩, 클리닝, 디스케일링 작업에 적합한 고품질 탄소강 쇼트
- 위노아 스틸 쇼트볼은 위노아만의 특수 퀜칭공정과 높은 수준의 품질관리를 통해 제작 된 주강 쇼트로 성능과 내구성이 뛰어납니다.
제품 특성 및 장점
- 기계 마모 감소
- 높은 리바운드 특성을 위한 고급형 쇼트
- 우수한 내구성을 제공하는 미세하고 균질한 마르텐사이트 마이크로 구조
고객 이점
- 당사의 많은 제조 공장을 통해 최고의 비용-이익 관계로 경쟁력 있는 비용으로 생산할 수 있습니다.
- 전 세계 9개의 제조 공장과 여러 곳의 유통망 통해 항상 신속하게 배송해 드립니다.
경도에 따른 용도
- 클리닝(HRC 40-51): 주물의 탈사 및 금속 표면 청정용
- 디스케일링(HRC 55-60): 강판, 강재의 스케일 제거
- 피닝(HRC62-68): 기어, 스프링 등 강재 피닝
규격별 용도 및 적용 참고표
SAE | Surface Preparation | 적용 |
S780 / S660 (2.4mm, 2.0mm) | 적은 카바레이지로 거친 표면 | 대형주강품, 주철품 및 심층 스케일 제거용 블라스팅 |
S550 / S460 / S390 (1.7mm, 1.4mm, 1.2mm) | 중간 카바레이지로 중간 거칠기 표면 | 중대형 주강품 및 주철품, 대형단조품, 후강판, 대형빌렛트 및 슬라브의 녹제거용 블라스팅 |
S330 / S280 / S230 (1.0mm, 0.8mm, 1.2mm) | 양호한 카바레이지로 비교적 고운 표면과 약간 거친 표면이 중간밝기 | 주철, 가단주철품 및 소형 주강품의 심한 밀 스케일과 녹제거용 블라스팅, 석재가공 및 절단용 |
S170 / S110 / S070 (0.6mm, 0.4mm, 0.3mm) | 우수한 카바레이지로 미려하고 고운 표면, 표면색은 아주 밝은색 | 소형주철품, 비금속 및 박강판, 블라스팅, 단조, 열처리품의 가벼운 스케일 제거, 밀스케일, 녹, 기타불순물 제거용 블라스팅 |
SAE | Sieve(mm) | |||||||||||||||
2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | |
S780(2.4mm) | 0 | >85 | >97 | |||||||||||||
S660(2.0mm) | 0 | >85 | >97 | |||||||||||||
S550(1.7mm) | 0 | >85 | >97 | |||||||||||||
S460(1.4mm) | 0 | <5 | >85 | >96 | ||||||||||||
S390(1.2mm) | 0 | <5 | >85 | >96 | ||||||||||||
S330(1.0mm) | 0 | <5 | >85 | >96 | ||||||||||||
S280(0.8mm) | 0 | <5 | >85 | >96 | ||||||||||||
S230(0.7mm) | 0 | <10 | >85 | >97 | ||||||||||||
S170(0.6mm) | 0 | <10 | >85 | >97 | ||||||||||||
S110(0.4mm) | <0 | <10 | >80 | >90 | ||||||||||||
S070(0.3mm) | <0 | <10 | >80 | >90 | ||||||||||||
Screen Number | 7 |
- 주물탈사
- 스케일 제거
- 피닝 및 표면 클리닝